چک
توضیحات بخش حسابداری:
ردیف | نام و نامخانوادگی دانشآموز | پایه تحصیلی | مقطع تحصیلی | مبلغ چک | شماره چک | نام صاحب چک | نام بانک | شعبه | کدشعبه | تاریخ دریافت چک | تاریخ سر رسید چک | نوع چک | شماره صیادی | وضعیت پرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باران بختیار | پنجم | ||||||||||||
2 | پرنیا عباسیان پرنیا | نهم | ||||||||||||
3 | پارسا سرمدی | هفتم | ||||||||||||
4 | پارسا سرمدی | هفتم | ||||||||||||
5 | نیما سلامی | هشتم | ||||||||||||
6 | ترمه سلمانی | هفتم | ||||||||||||
7 | النا سي مني | نهم | ||||||||||||
8 | علی شکرچی زاده | دوم | ||||||||||||
9 | محمد صدرا نوابی | هفتم | ||||||||||||
10 | محمد حسین همایی نیا | هشتم | ||||||||||||
ردیف | نام و نامخانوادگی دانشآموز | پایه تحصیلی | مقطع تحصیلی | مبلغ چک | شماره چک | نام صاحب چک | نام بانک | شعبه | کدشعبه | تاریخ دریافت چک | تاریخ سر رسید چک | نوع چک | شماره صیادی | وضعیت پرداخت |
پروفایل
مدیریت کاربران
گزارشات
تنظیمات
مدیر
پروفایل
مدیریت کاربران
گزارش پرداخت
خروج
چک
توضیحات قسمت حسابداری:
ردیف | نام و نامخانوادگی دانشآموز | پایه تحصیلی | مقطع تحصیلی | مبلغ چک | شماره چک | نام صاحب چک | نام بانک | شعبه | کدشعبه | تاریخ دریافت چک | تاریخ سر رسید چک | نوع چک | شماره صیادی | وضعیت پرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | باران بختیار | پنجم | ||||||||||||
12 | پرنیا عباسیان پرنیا | نهم | ||||||||||||
13 | پارسا سرمدی | هفتم | ||||||||||||
14 | پارسا سرمدی | هفتم | ||||||||||||
15 | نیما سلامی | هشتم | ||||||||||||
16 | ترمه سلمانی | هفتم | ||||||||||||
17 | النا سي مني | نهم | ||||||||||||
18 | علی شکرچی زاده | دوم | ||||||||||||
19 | محمد صدرا نوابی | هفتم | ||||||||||||
20 | محمد حسین همایی نیا | هشتم | ||||||||||||
ردیف | نام و نامخانوادگی دانشآموز | پایه تحصیلی | مقطع تحصیلی | مبلغ چک | شماره چک | نام صاحب چک | نام بانک | شعبه | کدشعبه | تاریخ دریافت چک | تاریخ سر رسید چک | نوع چک | شماره صیادی | وضعیت پرداخت |
گزارشات

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبیرستان پسرانه

دبیرستان دخترانه
تنظیمات