پرداخت اینترنتی
توضیحات بخش حسابداری:
ردیف | نام و نامخانوادگی دانشآموز | مبلغ واریزی | مقطع تحصیلی | پایه تحصیلی | سال تحصیلی | شماره تراکنش | شماره کارت مبدا | شماره تراکنش | شماره کارت مبدا | تاریخ واریز | ساعت واریز | وضعیت پرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | باران بختیار | دبستان دخترانه | پنجم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
2 | پرنیا عباسیان پرنیا | دبیرستان دخترانه | نهم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
3 | پارسا سرمدی | دبیرستان پسرانه | هفتم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
4 | پارسا سرمدی | دبیرستان پسرانه | هفتم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
5 | نیما سلامی | دبیرستان پسرانه | هشتم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
6 | ترمه سلمانی | دبیرستان دخترانه | هفتم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
7 | النا سي مني | دبیرستان دخترانه | نهم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
8 | علی شکرچی زاده | دبستان پسرانه | دوم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
9 | محمد صدرا نوابی | دبیرستان پسرانه | هفتم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
10 | محمد حسین همایی نیا | دبیرستان پسرانه | هشتم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
ردیف | نام و نامخانوادگی دانشآموز | مبلغ واریزی | مقطع تحصیلی | پایه تحصیلی | سال تحصیلی | شماره تراکنش | شماره کارت مبدا | شماره تراکنش | شماره کارت مبدا | تاریخ واریز | ساعت واریز | وضعیت پرداخت |
پروفایل
مدیریت کاربران
گزارشات
تنظیمات
مدیر
پروفایل
مدیریت کاربران
گزارش پرداخت
پرداخت اینترنتی
خروج
پرداخت اینترنتی
توضیحات قسمت حسابداری:
ردیف | نام و نامخانوادگی دانشآموز | مبلغ واریزی | مقطع تحصیلی | پایه تحصیلی | سال تحصیلی | شماره تراکنش | شماره کارت مبدا | شماره تراکنش | شماره کارت مبدا | تاریخ واریز | ساعت واریز | وضعیت پرداخت |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | باران بختیار | دبستان دخترانه | پنجم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
12 | پرنیا عباسیان پرنیا | دبیرستان دخترانه | نهم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
13 | پارسا سرمدی | دبیرستان پسرانه | هفتم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
14 | پارسا سرمدی | دبیرستان پسرانه | هفتم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
15 | نیما سلامی | دبیرستان پسرانه | هشتم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
16 | ترمه سلمانی | دبیرستان دخترانه | هفتم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
17 | النا سي مني | دبیرستان دخترانه | نهم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
18 | علی شکرچی زاده | دبستان پسرانه | دوم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
19 | محمد صدرا نوابی | دبیرستان پسرانه | هفتم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
20 | محمد حسین همایی نیا | دبیرستان پسرانه | هشتم | ۱۶:۵۳ | ||||||||
ردیف | نام و نامخانوادگی دانشآموز | مبلغ واریزی | مقطع تحصیلی | پایه تحصیلی | سال تحصیلی | شماره تراکنش | شماره کارت مبدا | شماره تراکنش | شماره کارت مبدا | تاریخ واریز | ساعت واریز | وضعیت پرداخت |
گزارشات

دبستان پسرانه

دبستان دخترانه

دبیرستان پسرانه

دبیرستان دخترانه
تنظیمات